<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Werbeausgaben 2008</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-kompakt.de/werbeausgaben-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-kompakt.de/werbeausgaben-2008</link>
	<description>Tipps und Tricks aus Marketing, Werbung und Medien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 20:46:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die TOP 5 der beliebtesten BeitrÃ¤ge auf marketing-kompakt.de</title>
		<link>http://www.marketing-kompakt.de/werbeausgaben-2008/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Die TOP 5 der beliebtesten BeitrÃ¤ge auf marketing-kompakt.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-kompakt.de/?p=307#comment-79</guid>
		<description>[...] 1: Werbeausgaben 2008 Platz 2: Farbsymbolik Platz 3: Telefonakquise Tipps Platz 4: Online Marketing Kennzahlen Platz 5: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: Werbeausgaben 2008 Platz 2: Farbsymbolik Platz 3: Telefonakquise Tipps Platz 4: Online Marketing Kennzahlen Platz 5: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dialog Marketing ist in der Werbung weiter fÃ¼hrend auf marketing-kompakt.de</title>
		<link>http://www.marketing-kompakt.de/werbeausgaben-2008/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Dialog Marketing ist in der Werbung weiter fÃ¼hrend auf marketing-kompakt.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-kompakt.de/?p=307#comment-78</guid>
		<description>[...] gesamt WerbeausgabenÂ 2008 für Werbung belaufen sich auf 80,9 Mrd. Euro. Unternehmen in Deutschland gaben rund 29,9 Mrd. Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gesamt WerbeausgabenÂ 2008 für Werbung belaufen sich auf 80,9 Mrd. Euro. Unternehmen in Deutschland gaben rund 29,9 Mrd. Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://www.marketing-kompakt.de/werbeausgaben-2008/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-kompakt.de/?p=307#comment-29</guid>
		<description>Hallo, 

jetzt glaube ich aber, dass die Automobilbranche wieder zulegt. Gerade die neue AbwrackprÃƒÂ¤mie lÃƒÂ¤sst jetzt wieder die Werbetrommel rÃƒÂ¼hren. Wenn die Unternehmen schlau sind, sollten Sie die Werbeausgaben steigern um so gegen die Rezension zu steuern. VG Steve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>jetzt glaube ich aber, dass die Automobilbranche wieder zulegt. Gerade die neue AbwrackprÃƒÂ¤mie lÃƒÂ¤sst jetzt wieder die Werbetrommel rÃƒÂ¼hren. Wenn die Unternehmen schlau sind, sollten Sie die Werbeausgaben steigern um so gegen die Rezension zu steuern. VG Steve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
