<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics &#8211; Implementieren &#8211; Interpretieren &#8211; Profitieren</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-kompakt.de/google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-kompakt.de/google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren</link>
	<description>Tipps und Tricks aus Marketing, Werbung und Medien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 12:10:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Google Analytics &#8211; Implementieren &#8211; Interpretieren &#8211; Profitieren &#8230;</title>
		<link>http://www.marketing-kompakt.de/google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Google Analytics &#8211; Implementieren &#8211; Interpretieren &#8211; Profitieren &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-kompakt.de/?p=531#comment-80</guid>
		<description>[...] Oku: Google Analytics &#8211; Implementieren &#8211; Interpretieren &#8211; Profitieren &#8230;     Etiket: analytics, angela-merkel, anzeige, barack-obama, ecommerce, Facebook, google-analytics, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oku: Google Analytics &#8211; Implementieren &#8211; Interpretieren &#8211; Profitieren &#8230;     Etiket: analytics, angela-merkel, anzeige, barack-obama, ecommerce, Facebook, google-analytics, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
